Lista de Produtos e Serviços
A carga tributária brasileira não é apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia econômica. Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade ... E por aí vai. A tabela apresentada a seguir tem apenas o objetivo de exemplificar este sobrepeso tributário ao consumo direto, que afeta a todos os brasileiros, independente de sua renda. Os dados foram fornecidos pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com base na carga tributária do Estado de São Paulo. Podem apresentar alterações devido a eventuais mudanças da política tributária federal, bem como distintas tributações praticadas por Estados, Municípios e Distrito Federal.
| Medicamentos/ Equipamentos médicos | Carga tributária |
| Abaixador de língua | 29,57% |
| Aparelho de pressão digital | 33,83% |
| Andador | 19,27% |
| Avental médico | 30,63% |
| Bisturi | 39,59% |
| Cadeira de rodas | 18,04% |
| Cateter | 29,57% |
| Coletor de urina | 19,98% |
| Comadre / Papagaio | 34,48% |
| Desfibrilador | 34,65% |
| Inalador | 35,54% |
| Lâmina para microscópio | 33,90% |
| Luva cirúrgica | 29,68% |
| Maca | 34,48% |
| Máscara cirúrgica | 30,16% |
| Medicamento de uso animal | 13,11% |
| Medicamentos de uso humano | 33,87% |
| Medidor de glicose | 29,92% |
| Mertiolate/ mercúrio | 34,95% |
| Muleta | 39,59% |
| Pipeta de laboratório | 34,13% |
| Seringa | 29,92% |
| Sonda aspiração traqueal | 20,56% |
| Sonda uretral | 34,35% |
| Soro | 30,05% |
| Termômetro | 38,93% |
| Tipóia | 19,51% |
| Xarope para tosse | 34,80% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário