Lista de Produtos e Serviços
A carga tributária brasileira não é apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia econômica. Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade ... E por aí vai. A tabela apresentada a seguir tem apenas o objetivo de exemplificar este sobrepeso tributário ao consumo direto, que afeta a todos os brasileiros, independente de sua renda. Os dados foram fornecidos pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com base na carga tributária do Estado de São Paulo. Podem apresentar alterações devido a eventuais mudanças da política tributária federal, bem como distintas tributações praticadas por Estados, Municípios e Distrito Federal.
| Instrumentos musicais | Carga tributária |
| Agogô | 38,74% |
| Bandolim | 39,14% |
| Banjo | 39,21% |
| Bateria | 38,30% |
| Bongô | 38,74% |
| Bumbo | 38,74% |
| Cavaquinho | 38,33% |
| Clarineta | 39,40% |
| Contrabaixo | 39,38% |
| Corneta | 34,00% |
| Cuíca | 38,30% |
| Flauta transversal | 40,02% |
| Gaita | 39,58% |
| Guitarra | 39,06% |
| Pandeiro | 37,83% |
| Piano | 39,55% |
| Prato | 38,30% |
| Reco-reco | 37,64% |
| Saxofone | 40,26% |
| Sousafone | 39,16% |
| Tamborim | 39,20% |
| Teclado | 38,52% |
| Triângulo | 38,30% |
| Trombone | 39,64% |
| Trompete | 38,72% |
| Viola | 39,65% |
| Violão | 38,77% |
| Violino | 38,33% |
| Violoncelo | 39,89% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário