Lista de Produtos e Serviços
A carga tributária brasileira não é apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia econômica. Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade ... E por aí vai. A tabela apresentada a seguir tem apenas o objetivo de exemplificar este sobrepeso tributário ao consumo direto, que afeta a todos os brasileiros, independente de sua renda. Os dados foram fornecidos pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com base na carga tributária do Estado de São Paulo. Podem apresentar alterações devido a eventuais mudanças da política tributária federal, bem como distintas tributações praticadas por Estados, Municípios e Distrito Federal.
Serviços | Carga tributária |
Academia | 26,86% |
Adestramento de cães | 26,86% |
Almoço em restaurante | 32,31% |
Buffet (jantar) - Restaurante | 32,31% |
Casamento no civil | 16,93% |
Consulta veterinária | 26,86% |
Consulta médica | 12% |
Conta de água | 29,83% |
Conta de luz | 47,08% |
Conta de telefone | 46,12% |
Conta de celular | 47,87% |
Decoração de igreja | 17,71% |
Dia de noiva (salão de beleza) | 26,32% |
Energia elétrica | 48,28% |
Escola particular e curso de inglês | 26,32% |
Hospedagem em hotel | 29,56% |
Ingressos (tickets) | 40,85% |
Juros bancários | 26,39% |
Hotel para animais | 26,86% |
Mensalidade do clube | 26,86% |
Pacote hotel, ingresso e van - desfile carnaval | 36,28% |
Pacote lua de mel (viagem) | 29,56% |
Passagem aérea | 22,32% |
Transporte rodoviário interestadual passageiros | 16,65% |
Transporte urbano passageiros metropolitano | 22,98% |
Serviço de TV por assinatura | 46,12% |
Teatro e cinema | 30,25% |
Universidade (mensalidade) | 26,32% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário