Lista de Produtos e Serviços
A carga tributária brasileira não é apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia econômica. Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade ... E por aí vai. A tabela apresentada a seguir tem apenas o objetivo de exemplificar este sobrepeso tributário ao consumo direto, que afeta a todos os brasileiros, independente de sua renda. Os dados foram fornecidos pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com base na carga tributária do Estado de São Paulo. Podem apresentar alterações devido a eventuais mudanças da política tributária federal, bem como distintas tributações praticadas por Estados, Municípios e Distrito Federal.
Eletrodomésticos e eletrônicos | Carga tributária |
Aparelho de barbear | 40,78% |
Aparelho de som | 36,80% |
Aparelho MP3 ou Ipod | 49,45% |
Batedeira | 44,37% |
CD (compact disk) | 37,88% |
Computador acima de R$ 3.000,00 | 32,81% |
Computador até R$ 3.000,00 | 25,50% |
DVD (aparelho) | 50,39% |
DVD (cartucho) | 44,20% |
Fogão 4 bocas | 36,28% |
Geladeira | 46,98% |
Liquidificador | 43,54% |
Microfones | 46,69% |
Micro-ondas (forno) | 59,37% |
Notebook acima de R$ 3.000,00 | 31,61% |
Telefone celular | 39,80% |
Telefonia | 46,17% |
Televisor | 44,94% |
Torradeira elétrica | 48,21% |
Ventilador | 34,30% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário