Lista de Produtos e Serviços
A carga tributária brasileira não é apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia econômica. Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade ... E por aí vai. A tabela apresentada a seguir tem apenas o objetivo de exemplificar este sobrepeso tributário ao consumo direto, que afeta a todos os brasileiros, independente de sua renda. Os dados foram fornecidos pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com base na carga tributária do Estado de São Paulo. Podem apresentar alterações devido a eventuais mudanças da política tributária federal, bem como distintas tributações praticadas por Estados, Municípios e Distrito Federal.
| Produtos de limpeza e higiene pessoal | Carga tributária |
| Absorvente higiênico | 34,48% |
| Água sanitária | 26,05% |
| Álcool (material de limpeza) | 32,77% |
| Algodão de limpeza | 34,67% |
| Amaciante | 34,30% |
| Band-aid (curativo) | 30,39% |
| Condicionadores (banho) | 37,37% |
| Cotonetes | 34,18% |
| Desinfetante | 26,05% |
| Detergente | 30,37% |
| Desodorantes | 37,37% |
| Escova de dentes | 34,00% |
| Esparadrapo | 28,86% |
| Esponja de aço (pacote com 4 unidades) | 40,62% |
| Fralda descartável | 54,75% |
| Gaze | 29,44% |
| Papel higiênico (com 4 rolos) | 39,94% |
| Pasta de dentes | 34,67% |
| Sabão em barra | 30,37% |
| Sabão em pó | 40,80% |
| Sabonete | 37,09% |
| Saponáceo | 39,30% |
| Shampoo | 44,20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário