Lista de Produtos e Serviços
A carga tributária brasileira não é apenas alta. É complexa, estendendo-se por toda a cadeia econômica. Os impostos, taxas e contribuições também alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade ... E por aí vai. A tabela apresentada a seguir tem apenas o objetivo de exemplificar este sobrepeso tributário ao consumo direto, que afeta a todos os brasileiros, independente de sua renda. Os dados foram fornecidos pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com base na carga tributária do Estado de São Paulo. Podem apresentar alterações devido a eventuais mudanças da política tributária federal, bem como distintas tributações praticadas por Estados, Municípios e Distrito Federal.
Produtos alimentícios | Carga tributária |
Adoçante | 37,19% |
Achocolatado | 38,06% |
Açúcar | 32,33% |
Amendoim | 36,54% |
Arroz | 15,34% |
Bacalhau importado | 43,78% |
Batata | 11,22% |
Biscoito | 37,30% |
Bolo de brigadeiro | 33,95% |
Bombons | 37,61% |
Cachorro-quente | 15,28% |
Camarão | 33,29% |
Canjica | 35,38% |
Carne bovina | 17,47% |
Catchup | 40,96% |
Cebola | 15,83% |
Cereal em lata | 33,70% |
Chocolate | 38,60% |
Cocada | 36,54% |
Colomba pascal chocolate | 38,68% |
Ervilhas | 26,05% |
Farinha de trigo | 17,34% |
Feijão | 15,34% |
Fermento | 38,48% |
Fondue de chocolate | 38,51% |
Fondue de queijo | 36,54% |
Frango | 16,80% |
Frutas | 21,78% |
Fubá | 25,28% |
Gelatina | 37,19% |
Iogurte | 33,06% |
Leite | 12,55% |
Leite em pó | 28,17% |
Lentilha | 36,20% |
Maionese | 33,77% |
Maisena (amido de milho) | 33,87% |
Manteiga | 36,01% |
Margarina (500g) | 35,98% |
Milho cozido | 18,75% |
Milho verde (vidro) | 26,05% |
Molho de tomate (lata) | 26,05% |
Mostarda | 40,96% |
Nozes | 36,45% |
Ovo de páscoa | 38,53% |
Ovos de galinha | 20,59% |
Paçoca | 36,54% |
Panetone | 34,63% |
Pão de forma | 16,86% |
Pão francês | 16,86% |
Pé de moleque | 36,54% |
Peixes | 34,48% |
Peru / Chester / Pernil | 29,32% |
Pipoca (micro-ondas) | 34,99% |
Pipoca (milho) | 34,82% |
Queijo | 16,59% |
Quentão | 61,56% |
Refresco em pó | 36,30% |
Sal | 15,05% |
Sopa de pacotinho | 34,35% |
Sorvete de massa | 37,98% |
Sorvete picolé | 37,98% |
Tomate | 16,84% |
Vinagre | 33,70% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário